2차 SPOT 퀴즈 당첨자 리스트
페이지 정보
작성자 학생상담센터 작성일20-04-07 00:00 조회3,392회 댓글0건본문
안녕하세요 2차 SPOT퀴즈 당첨자 리스트입니다.
3차는 4.9(목) 15:30~16:00 예정이니 많은 참여 바랍니다.
당첨자 20분께는 문화상품권을 별도 지급예정이며, 참가자 37분께는 공감형창의인재마일리지 1,000점을 부여합니다.
접속시간 | 학번 | 이름 | 학과 | 학년 | |
4-7-2020 15:44:49 | 20200622 | 박OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 1 |
4-7-2020 15:52:07 | 20200142 | 김OO | 만화애니메이션 | 1학년 | 2 |
4-7-2020 15:50:48 | 20200739 | 이OO | 항공서비스학과 | 1학년 | 3 |
4-7-2020 15:42:30 | 20200707 | 민OO | 항공서비스학과 | 1학년 | 4 |
4-7-2020 15:32:01 | 20170343 | 오OO | 간호학과 | 4학년 | 5 |
4-7-2020 15:33:17 | 20200762 | 홍OO | 항공서비스학과 | 1학년 | 6 |
4-7-2020 15:33:23 | 20200491 | 김OO | 유아교육과 | 1학년 | 7 |
4-7-2020 15:34:31 | 20160697 | 박OO | 기술교육과 | 4학년 | 8 |
4-7-2020 15:34:34 | 20200255 | 김OO | 간호학과 | 1학년 | 9 |
4-7-2020 15:35:05 | 20학번 | 김OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 10 |
4-7-2020 15:36:17 | 20200634 | 오OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 11 |
4-7-2020 15:36:19 | 20200750 | 임OO | 항공서비스학과 | 1학년 | 12 |
4-7-2020 15:38:01 | 20180021 | 김OO | 경찰행정학과 | 3학년 | 13 |
4-7-2020 15:38:59 | 20180320 | 박OO | 간호학과 | 3학년 | 14 |
4-7-2020 15:39:06 | 20200635 | 유OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 15 |
4-7-2020 15:39:46 | 20200653 | ]허OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 16 |
4-7-2020 15:39:52 | 20200631 | 양OO | 항공교통관리학과 | 1학년 | 17 |
4-7-2020 15:40:59 | 20160073 | 안OO | 경찰행정학과 | 3학년 | 18 |
4-7-2020 15:41:06 | 20180357 | 이OO | 간호학과 | 3학년 | 19 |
4-7-2020 15:42:05 | 19 | 김OO | 간호학과 | 2학년 | 20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.